Matchweek 9, Základní část | Saturday 23/09/2023, 15:00 | Městský stadion Ostrava |

5:1
(1:1)

Goals
FC Baník Ostrava
FC ZlínAttendance: 7 786 (52 % of stadium capacity 15 081) | Referees: M. Radina - I. Nádvorník, L. Machač (J. Machálek)
Stats
52
Attacks
20
25/11
Shots / On goal
2/1
503/89.7%
Passes / Accuracy
244/76.0%
87
Duels won
87
14
Fouls
5
| 52 | Attacks | 20 |
| 25/11 | Shots / On goal | 2/1 |
| 503/89.7% | Passes / Accuracy | 244/76.0% |
| 87 | Duels won | 87 |
| 14 | Fouls | 5 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G | J. Letáček | |||||||
| 19 | D | D. Lischka | |||||||
| 7 | D | K. Pojezný | |||||||
| 15 | D | P. Kpozo | |||||||
| 77 | D | G. Ndefe | |||||||
| 5 | M | J. Boula | |||||||
| 12 | M | T. Rigo | |||||||
| 32 | M | P. Ewerton | |||||||
| 9 | M | D. Buchta | |||||||
| 28 | F | F. Kubala | |||||||
| 20 | F | A. Tanko | |||||||
|   | |||||||||
| 24 | D | J. Juroška | |||||||
| 10 | M | M. Šín | |||||||
| 22 | M | F. Kaloč | |||||||
| 21 | F | J. Klíma | |||||||
| 99 | F | L. Almási | |||||||
| 35 | G | J. Markovič | |||||||
| 17 | D | M. Frydrych | |||||||
| 26 | D | F. Blažek | |||||||
| 37 | D | M. Madleňák | |||||||
| 70 | M | D. Fadairo | |||||||
| 6 | M | D. Tetour | |||||||
Coach: Pavel Hapal
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. Rakovan | |||||||
| 2 | D | D. Simerský | |||||||
| 28 | D | J. Kolář | |||||||
| 4 | D | S. Pidro | |||||||
| 14 | D | M. Cedidla | |||||||
| 6 | M | J. Didiba | |||||||
| 68 | M | J. Janetzký | |||||||
| 7 | M | R. Reiter | |||||||
| 12 | M | D. Tkáč | |||||||
| 15 | F | A. Fantiš | |||||||
| 9 | F | F. Žák | |||||||
|   | |||||||||
| 3 | D | T. Čelůstka | |||||||
| 10 | M | T. Slončík | |||||||
| 21 | M | A. Bužek | |||||||
| 77 | F | V. Vukadinovič | |||||||
| 72 | F | N. Kovinič | |||||||
| 64 | G | Š. Bachůrek | |||||||
| 31 | D | L. Bartošák | |||||||
| 11 | F | Y. Dramé | |||||||
| 26 | F | E. Ndiaye | |||||||
Coach: Pavel Vrba
















