Matchweek 17, Základní část | Sunday 03/12/2023, 15:00 | CFIG Arena |

1:2
(1:1)

Cards
FK Pardubice- 79' Kamil Vacek
- 90+7' Pablo Ortiz
- 90+9' David Mikula (asistent trenéra)
AC Sparta PrahaAttendance: 4 620 (100 % of stadium capacity 4 620) | Referees: D. Černý - J. Váňa, P. Antoníček (V. Zaoral)
Stats
33
Attacks
48
11/4
Shots / On goal
22/9
236/82.5%
Passes / Accuracy
451/85.9%
71
Duels won
82
8
Fouls
11
| 33 | Attacks | 48 |
| 11/4 | Shots / On goal | 22/9 |
| 236/82.5% | Passes / Accuracy | 451/85.9% |
| 71 | Duels won | 82 |
| 8 | Fouls | 11 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | A. Kinský | |||||||
| 16 | D | D. Mareš | |||||||
| 4 | D | D. Halinský | |||||||
| 26 | D | P. Ortiz | |||||||
| 18 | M | Š. Míšek | |||||||
| 7 | M | K. Vacek | |||||||
| 24 | M | T. Solil | |||||||
| 6 | M | M. Icha | |||||||
| 19 | M | M. Hlavatý | |||||||
| 33 | F | T. Zlatohlávek | |||||||
| 8 | F | V. Patrák | |||||||
|   | |||||||||
| 5 | D | D. Donát | |||||||
| 12 | M | E. Tischler | |||||||
| 29 | F | F. Brdička | |||||||
| 31 | F | W. Mukwelle | |||||||
| 20 | D | M. Helešic | |||||||
| 23 | D | M. Surzyn | |||||||
| 15 | M | D. Darmovzal | |||||||
| 30 | M | J. Matoušek | |||||||
| 10 | M | B. Pikul | |||||||
| 9 | F | P. Černý | |||||||
Coach: Radoslav Kováč
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | P. Vindahl | |||||||
| 37 | D | L. Krejčí | |||||||
| 41 | D | M. Vitík | |||||||
| 32 | D | M. Ryneš | |||||||
| 28 | D | T. Wiesner | |||||||
| 8 | M | D. Pavelka | |||||||
| 21 | M | J. Pešek | |||||||
| 10 | M | A. Karabec | |||||||
| 26 | M | P. Vydra | |||||||
| 18 | M | L. Sadílek | |||||||
| 7 | F | V. Olatunji | |||||||
|   | |||||||||
| 30 | D | J. Zelený | |||||||
| 22 | M | L. Haraslín | |||||||
| 6 | M | K. Kairinen | |||||||
| 14 | M | V. Birmančević | |||||||
| 9 | F | J. Kuchta | |||||||
| 24 | G | V. Vorel | |||||||
| 2 | D | A. Preciado | |||||||
| 5 | D | J. Gomez | |||||||
| 29 | M | M. Ševčík | |||||||
| 20 | M | Q. Laci | |||||||
| 39 | F | V. Sejk | |||||||
Coach: Brian Priske
















