Matchweek 18, Základní část | Sunday 10/12/2023, 18:00 | Fortuna Arena |

2:0
(0:0)

Cards
SK Slavia Praha
FK Mladá BoleslavAttendance: 16 064 (83 % of stadium capacity 19 370) | Referees: S. Volek - J. Paták, J. Hurych (V. Opočenský)
Stats
50
Attacks
34
19/10
Shots / On goal
9/3
387/81.8%
Passes / Accuracy
169/70.4%
99
Duels won
81
6
Fouls
8
| 50 | Attacks | 34 |
| 19/10 | Shots / On goal | 9/3 |
| 387/81.8% | Passes / Accuracy | 169/70.4% |
| 99 | Duels won | 81 |
| 6 | Fouls | 8 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | G | A. Mandous | |||||||
| 27 | D | T. Vlček | |||||||
| 5 | D | I. Ogbu | |||||||
| 3 | D | T. Holeš | |||||||
| 23 | M | P. Ševčík | |||||||
| 19 | M | M. Oscar | |||||||
| 6 | M | C. Wallem | |||||||
| 21 | M | D. Douděra | |||||||
| 13 | F | M. Chytil | |||||||
| 14 | F | M. Van Buren | |||||||
| 15 | F | V. Jurečka | |||||||
|   | |||||||||
| 29 | D | M. Tomič | |||||||
| 2 | D | S. Sinyan | |||||||
| 10 | M | C. Zafeiris | |||||||
| 9 | F | M. Tijani | |||||||
| 11 | F | S. Tecl | |||||||
| 1 | G | O. Kolář | |||||||
| 22 | D | A. Dumitrescu | |||||||
| 30 | D | T. Kačaraba | |||||||
| 25 | M | J. Hromada | |||||||
| 26 | F | I. Schranz | |||||||
Coach: Jindřich Trpišovský
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. Trmal | |||||||
| 44 | D | O. Karafiát | |||||||
| 2 | D | M. Suchomel | |||||||
| 26 | D | A. Kadlec | |||||||
| 84 | D | F. Poulolo | |||||||
| 27 | M | V. Kubista | |||||||
| 11 | M | J. Fulnek | |||||||
| 10 | M | T. Ladra | |||||||
| 5 | M | B. Sakala | |||||||
| 18 | F | M. Pulkrab | |||||||
| 23 | F | V. Kušej | |||||||
|   | |||||||||
| 31 | D | D. Kostka | |||||||
| 30 | M | D. Mareček | |||||||
| 70 | F | J. Buryán | |||||||
| 9 | F | A. Júsuf Hilál | |||||||
| 32 | F | L. Jawo | |||||||
| 99 | G | P. Mikulec | |||||||
| 4 | D | D. Šimek | |||||||
| 17 | D | M. Suchý | |||||||
| 20 | M | S. John | |||||||
| 28 | F | L. Mašek | |||||||
Coach: Marek Kulič
















