Matchweek 26, Základní část | Saturday 30/03/2024, 15:00 | Doosan Aréna |

1:3
(0:0)

Goals
FC Viktoria Plzeň
FC Slovan LiberecCards
FC Viktoria Plzeň- 2' Lukáš Hejda
- 34' Miroslav Koubek (trenér)
- 72' Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu
FC Slovan Liberec- 30' Marios Purzitidis
- 56' Ahmad Ghali
- 77' Luboš Kozel (trenér)
- 90+2' Jan Žambůrek
Attendance: 9 718 (84 % of stadium capacity 11 597) | Referees: J. Všetečka - K. Hájek, J. Váňa (D. Starý)
Stats
56
Attacks
33
18/8
Shots / On goal
13/6
342/81.0%
Passes / Accuracy
241/77.5%
103
Duels won
88
12
Fouls
14
| 56 | Attacks | 33 |
| 18/8 | Shots / On goal | 13/6 |
| 342/81.0% | Passes / Accuracy | 241/77.5% |
| 103 | Duels won | 88 |
| 12 | Fouls | 14 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G | M. Jedlička | |||||||
| 5 | D | J. Paluska | |||||||
| 2 | D | L. Hejda | |||||||
| 21 | D | V. Jemelka | |||||||
| 12 | M | I. Traore | |||||||
| 31 | M | P. Šulc | |||||||
| 23 | M | L. Kalvach | |||||||
| 18 | M | J. Mosquera | |||||||
| 22 | M | C. Cadu | |||||||
| 19 | M | C. Souaré | |||||||
| 11 | F | M. Vydra | |||||||
|   | |||||||||
| 10 | M | J. Kopic | |||||||
| 7 | M | J. Sýkora | |||||||
| 9 | F | J. Kliment | |||||||
| 93 | F | I. Metsoko | |||||||
| 13 | G | M. Tvrdoň | |||||||
| 14 | D | R. Řezník | |||||||
| 24 | D | M. Havel | |||||||
| 40 | D | S. Dweh | |||||||
Coach: Miroslav Koubek
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | O. Vliegen | |||||||
| 30 | D | F. Prebsl | |||||||
| 33 | D | M. Purzitidis | |||||||
| 20 | D | D. Preisler | |||||||
| 3 | D | J. Mikula | |||||||
| 37 | D | M. Chaluš | |||||||
| 5 | M | D. Višinský | |||||||
| 25 | M | A. Ghali | |||||||
| 28 | M | J. Žambůrek | |||||||
| 10 | F | Ľ. Tupta | |||||||
| 26 | F | L. Kulenovič | |||||||
|   | |||||||||
| 17 | D | O. Lehoczki | |||||||
| 24 | D | M. Fukala | |||||||
| 15 | M | M. Doumbia | |||||||
| 14 | F | F. Horský | |||||||
| 7 | F | M. Rabušic | |||||||
| 31 | G | H. Bačkovský | |||||||
| 19 | M | N. Penner | |||||||
| 6 | M | I. Varfolomejev | |||||||
| 16 | F | O. Kok | |||||||
Coach: Luboš Kozel
















