Matchweek 20, Základní část | Saturday 01/02/2025, 13:30 | Městský stadion Karviná |

1:1
(1:1)

Stats
4/2
Shots / On goal
10/4
312/77.4%
Passes / Accuracy
328/79.8%
59
Duels won
53
12
Fouls
12
312/77.4% | Passes / Accuracy | 328/79.8% |
59 | Duels won | 53 |
12 | Fouls | 12 |
Lineups
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | V. Neuman | |||||||
11 | D | A. Ražnatovič | |||||||
29 | D | M. Tomič | |||||||
49 | D | S. Camara | |||||||
14 | M | E. Ayaosi | |||||||
28 | M | P. Čavoš | |||||||
17 | M | S. Šigut | |||||||
6 | M | S. Boháč | |||||||
8 | M | D. Planka | |||||||
10 | M | D. Samko | |||||||
18 | F | K. Vinicius | |||||||
  | |||||||||
5 | D | D. Bergqvist | |||||||
21 | M | A. Bužek | |||||||
27 | F | E. Singhateh | |||||||
26 | F | L. Ezeh | |||||||
34 | G | O. Mrózek | |||||||
23 | G | O. Schovanec | |||||||
15 | D | L. Endl | |||||||
16 | D | M. Raspopović | |||||||
33 | M | M. Zedníček |
Coach: Martin Hyský
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | G | R. Ludha | |||||||
17 | D | D. Halinský | |||||||
16 | D | D. Večerka | |||||||
2 | D | A. Labík | |||||||
3 | M | J. Švanda | |||||||
23 | M | L. Mareček | |||||||
14 | M | L. Krejčí | |||||||
13 | M | R. Sedláček | |||||||
35 | M | M. Radosta | |||||||
20 | M | D. Trubač | |||||||
25 | F | A. Gning | |||||||
  | |||||||||
15 | D | J. Harušťák | |||||||
19 | M | R. Jukl | |||||||
11 | M | D. Langhamer | |||||||
12 | F | J. Núr | |||||||
10 | F | F. Horský | |||||||
1 | G | L. Němeček | |||||||
18 | D | N. Mičevič | |||||||
5 | D | L. Havel | |||||||
6 | M | M. Bílek | |||||||
60 | M | J. Emmer |
Coach: Zdenko Frťala