, Baráž | Wednesday 28/05/2025, 18:00 | Ďolíček |

2:0
(0:0)
Attendance: 3 477 (55 % of stadium capacity 6 300) | Referees: J. Všetečka - J. Paták, J. Váňa (L. Nehasil)
Stats
22/7
Shots / On goal
10/4
309/78.6%
Passes / Accuracy
222/72.8%
47
Duels won
48
13
Fouls
11
309/78.6% | Passes / Accuracy | 222/72.8% |
47 | Duels won | 48 |
13 | Fouls | 11 |
Lineups
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | G | V. Vorel | |||||||
23 | D | M. Surzyn | |||||||
43 | D | J. Noslin | |||||||
19 | D | J. Kalabiška | |||||||
3 | D | L. Lurvink | |||||||
12 | D | J. Trédl | |||||||
16 | M | F. Šancl | |||||||
18 | M | Š. Míšek | |||||||
24 | M | T. Solil | |||||||
10 | M | L. Kissiedou | |||||||
28 | F | A. Tanko | |||||||
  | |||||||||
25 | D | R. Mahuta | |||||||
7 | M | K. Vacek | |||||||
27 | M | V. Sychra | |||||||
8 | F | V. Patrák | |||||||
17 | F | L. Krobot | |||||||
13 | G | J. Stejskal | |||||||
1 | G | A. Šimon | |||||||
26 | M | S. Šimek | |||||||
39 | F | D. Alijagič | |||||||
11 | F | M. Yahaya |
Coach: David Střihavka
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | J. Šerák | |||||||
25 | D | M. Toml | |||||||
19 | D | M. Skwarczek | |||||||
16 | D | D. Kosek | |||||||
20 | D | J. Kozojed | |||||||
4 | M | J. Řezníček | |||||||
8 | M | J. Hrubeš | |||||||
10 | M | D. Bauer | |||||||
7 | M | M. Kejř | |||||||
9 | F | M. Náprstek | |||||||
21 | F | D. Doleček | |||||||
  | |||||||||
12 | M | P. Wehowský | |||||||
17 | M | D. Holub | |||||||
28 | G | L. Číž | |||||||
59 | G | J. Tlustý | |||||||
5 | D | L. Zaknič | |||||||
3 | D | P. Leitner | |||||||
18 | M | L. Florica | |||||||
13 | M | N. Chichak | |||||||
6 | M | P. Skohoutil | |||||||
15 | M | D. Boguaj | |||||||
24 | F | A. Shobowale |
Coach: Jindřich Tichai