Matchweek 2, Základní část | Saturday 26/07/2025, 17:00 | Doosan Aréna |

1:1
(1:0)

Cards
FC Viktoria Plzeň
FK Jablonec- 24' Luboš Kozel (trenér)
- 27' Alexis Alégué Elandi
- 90+2' Jakub Martinec
Attendance: 10 152 (88 % of stadium capacity 11 597) | Referees: L. Nehasil - L. Ratajová, L. Slavíček (D. Starý)
Stats
14/3
Shots / On goal
12/6
263/74.7%
Passes / Accuracy
362/82.5%
53
Duels won
47
14
Fouls
13
| 263/74.7% | Passes / Accuracy | 362/82.5% |
| 53 | Duels won | 47 |
| 14 | Fouls | 13 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | G | M. Jedlička | |||||||
| 40 | D | S. Dweh | |||||||
| 3 | D | S. Marković | |||||||
| 21 | D | V. Jemelka | |||||||
| 5 | D | K. Spáčil | |||||||
| 18 | M | T. Ladra | |||||||
| 6 | M | L. Červ | |||||||
| 99 | M | A. Memič | |||||||
| 31 | M | P. Šulc | |||||||
| 11 | F | M. Vydra | |||||||
| 17 | F | R. Durosinmi | |||||||
|   | |||||||||
| 44 | G | F. Wiegele | |||||||
| 24 | D | M. Havel | |||||||
| 85 | M | A. Zeljkovič | |||||||
| 32 | M | M. Valenta | |||||||
| 80 | F | P. Adu | |||||||
| 7 | F | C. Kabongo | |||||||
| 22 | D | J. Paluska | |||||||
| 14 | D | M. Doski | |||||||
| 29 | M | T. Slončík | |||||||
| 20 | M | J. Panoš | |||||||
| 9 | M | D. Višinský | |||||||
Coach: Miroslav Koubek
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | J. Hanuš | |||||||
| 4 | D | N. Tekijaški | |||||||
| 57 | D | F. Novák | |||||||
| 22 | D | J. Martinec | |||||||
| 14 | D | D. Souček | |||||||
| 18 | D | M. Cedidla | |||||||
| 6 | M | M. Beran | |||||||
| 7 | M | V. Čanturišvili | |||||||
| 25 | M | S. Nebyla | |||||||
| 44 | F | L. Jawo | |||||||
| 77 | F | A. Alégué Elandi | |||||||
|   | |||||||||
| 90 | D | N. Innocenti | |||||||
| 5 | D | D. Štěpánek | |||||||
| 17 | M | S. Lavrinčík | |||||||
| 21 | M | M. Polidar | |||||||
| 19 | F | J. Chramosta | |||||||
| 24 | F | D. Puškáč | |||||||
| 99 | G | K. Mihelak | |||||||
| 12 | D | D. Nykrín | |||||||
| 10 | M | J. Suchan | |||||||
| 11 | M | J. Fortelný | |||||||
| 9 | M | L. Penxa | |||||||
Coach: Luboš Kozel
















