Matchweek 5, Základní část | Saturday 16/08/2025, 17:00 | Městský stadion Mladá Boleslav |

3:2
(2:1)

Goals
FK Mladá Boleslav
FC Hradec KrálovéCards
FK Mladá Boleslav
FC Hradec KrálovéAttendance: 2 651 (53 % of stadium capacity 5 000) | Referees: O. Berka - P. Kotalík, M. Cichra (A. Bohata)
Stats
18/7
Shots / On goal
15/4
487/85.9%
Passes / Accuracy
170/71.1%
34
Duels won
40
11
Fouls
13
| 487/85.9% | Passes / Accuracy | 170/71.1% |
| 34 | Duels won | 40 |
| 11 | Fouls | 13 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | G | A. Mandous | |||||||
| 31 | D | D. Kostka | |||||||
| 38 | D | F. Prebsl | |||||||
| 3 | D | M. Králik | |||||||
| 20 | M | S. John | |||||||
| 7 | M | R. Macek | |||||||
| 77 | M | D. Pech | |||||||
| 10 | M | F. Lehký | |||||||
| 28 | M | D. Langhamer | |||||||
| 30 | M | D. Mareček | |||||||
| 9 | F | M. Vojta | |||||||
|   | |||||||||
| 14 | D | T. Král | |||||||
| 19 | M | D. Kozel | |||||||
| 22 | M | M. Ševčík | |||||||
| 15 | M | N. Penner | |||||||
| 23 | F | J. Klíma | |||||||
| 59 | G | J. Floder | |||||||
| 13 | D | D. Donát | |||||||
| 11 | D | J. Fulnek | |||||||
| 49 | M | J. Kolářík | |||||||
| 76 | M | J. Zíka | |||||||
| 70 | F | J. Buryán | |||||||
Coach: Aleš Majer
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | A. Zadražil | |||||||
| 4 | D | T. Petrášek | |||||||
| 7 | D | J. Uhrinčať | |||||||
| 2 | D | D. Ludvíček | |||||||
| 25 | D | F. Čech | |||||||
| 8 | M | A. Sojka | |||||||
| 22 | M | P. Kodeš | |||||||
| 58 | M | A. Vlkanova | |||||||
| 16 | M | V. Darida | |||||||
| 10 | F | M. Van Buren | |||||||
| 38 | F | A. Griger | |||||||
|   | |||||||||
| 21 | D | Š. Harazim | |||||||
| 11 | M | S. Dancák | |||||||
| 6 | M | V. Pilař | |||||||
| 28 | M | J. Kučera | |||||||
| 14 | F | J. Hodek | |||||||
| 1 | G | P. Vízek | |||||||
| 20 | G | M. Vágner | |||||||
| 24 | D | M. Hlaváč | |||||||
| 77 | M | L. Kubr | |||||||
| 17 | F | O. Mihálik | |||||||
Coach: David Horejš
















