Matchweek 13, Základní část | Saturday 25/10/2025, 18:00 | Stadión U Nisy |

0:2
(0:0)

Cards
FC Slovan Liberec
FK JablonecAttendance: 4 587 (46 % of stadium capacity 9 900) | Referees: J. Beneš - D. Zoufalý, A. Beneš (A. Bohata)
Stats
9/1
Shots / On goal
10/5
208/73.2%
Passes / Accuracy
351/79.1%
29
Duels won
49
25
Fouls
11
| 208/73.2% | Passes / Accuracy | 351/79.1% |
| 29 | Duels won | 49 |
| 25 | Fouls | 11 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | T. Koubek | |||||||
| 3 | D | J. Mikula | |||||||
| 2 | D | D. Plechatý | |||||||
| 5 | D | P. Hodouš | |||||||
| 16 | D | A. N'Guessan | |||||||
| 27 | D | A. Abdu Kayondo | |||||||
| 26 | M | L. Masopust | |||||||
| 19 | M | M. Hlavatý | |||||||
| 12 | M | V. Stránský | |||||||
| 11 | F | F. Špatenka | |||||||
| 9 | F | L. Mašek | |||||||
|   | |||||||||
| 20 | M | E. Mahmič | |||||||
| 8 | M | M. Icha | |||||||
| 7 | M | A. Soliu | |||||||
| 99 | F | R. Krollis | |||||||
| 17 | F | P. Juliš | |||||||
| 1 | G | I. Krajčírik | |||||||
| 18 | D | J. Koželuh | |||||||
| 24 | M | P. Dulay | |||||||
| 30 | M | T. Diakité | |||||||
| 21 | F | L. Letenay | |||||||
| 29 | F | D. Rus | |||||||
Coach: Radoslav Kováč
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | J. Hanuš | |||||||
| 4 | D | N. Tekijaški | |||||||
| 57 | D | F. Novák | |||||||
| 18 | D | M. Cedidla | |||||||
| 14 | D | D. Souček | |||||||
| 25 | M | S. Nebyla | |||||||
| 7 | M | V. Čanturišvili | |||||||
| 21 | M | M. Polidar | |||||||
| 8 | M | F. Zorvan | |||||||
| 19 | F | J. Chramosta | |||||||
| 44 | F | L. Jawo | |||||||
|   | |||||||||
| 5 | D | D. Štěpánek | |||||||
| 90 | D | N. Innocenti | |||||||
| 77 | F | A. Alégué Elandi | |||||||
| 24 | F | D. Puškáč | |||||||
| 16 | F | A. Růsek | |||||||
| 99 | G | K. Mihelak | |||||||
| 84 | D | R. Pantalon | |||||||
| 10 | M | J. Suchan | |||||||
| 13 | M | R. Sedláček | |||||||
| 9 | M | L. Penxa | |||||||
| 42 | F | M. Malenšek | |||||||
Coach: Luboš Kozel
















