Matchweek 14, Základní část | Sunday 02/11/2025, 13:00 | Městský stadion Mladá Boleslav |

1:4
(0:2)

Goals
FK Mladá Boleslav
SK Sigma OlomoucAttendance: 876 (18 % of stadium capacity 5 000) | Referees: L. Nehasil - I. Nádvorník, S. Pochylý (J. Všetečka)
Stats
21/6
Shots / On goal
10/5
376/80.3%
Passes / Accuracy
183/65.1%
49
Duels won
42
9
Fouls
14
| 376/80.3% | Passes / Accuracy | 183/65.1% |
| 49 | Duels won | 42 |
| 9 | Fouls | 14 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | G | A. Mandous | |||||||
| 13 | D | D. Donát | |||||||
| 32 | D | F. Matoušek | |||||||
| 3 | D | M. Králik | |||||||
| 31 | D | D. Kostka | |||||||
| 67 | M | J. Zíka | |||||||
| 49 | M | J. Kolářík | |||||||
| 28 | M | D. Langhamer | |||||||
| 19 | M | D. Kozel | |||||||
| 21 | M | M. Šubert | |||||||
| 23 | F | J. Klíma | |||||||
|   | |||||||||
| 22 | M | M. Ševčík | |||||||
| 7 | M | R. Macek | |||||||
| 10 | M | F. Lehký | |||||||
| 20 | M | S. John | |||||||
| 9 | F | M. Vojta | |||||||
| 59 | G | J. Floder | |||||||
| 26 | D | M. Zachoval | |||||||
| 38 | D | F. Prebsl | |||||||
| 6 | M | V. Hora | |||||||
| 11 | M | J. Fulnek | |||||||
| 37 | F | M. Krulich | |||||||
Coach: Aleš Majer
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | G | J. Koutný | |||||||
| 2 | D | A. Sylla | |||||||
| 23 | D | A. Dumitrescu | |||||||
| 22 | D | M. Hadaš | |||||||
| 21 | D | J. Král | |||||||
| 70 | M | A. Ghali | |||||||
| 10 | M | T. Kostadinov | |||||||
| 7 | M | R. Breite | |||||||
| 6 | M | J. Šíp | |||||||
| 47 | M | M. Beran | |||||||
| 15 | F | D. Vašulín | |||||||
|   | |||||||||
| 5 | D | T. Huk | |||||||
| 37 | M | Š. Langer | |||||||
| 30 | M | J. Navrátil | |||||||
| 77 | M | A. Dolžnikov | |||||||
| 26 | F | M. Tijani | |||||||
| 98 | G | M. Hruška | |||||||
| 33 | D | M. Malý | |||||||
| 16 | D | F. Slavíček | |||||||
| 8 | M | J. Spáčil | |||||||
| 39 | M | D. Janošek | |||||||
| 25 | F | M. Mikulenka | |||||||
Coach: Tomáš Janotka
















