Matchweek 16, Základní část | Saturday 22/11/2025, 18:00 | Fortuna Arena |

3:1
(2:0)

Goals
SK Slavia Praha
Bohemians Praha 1905Attendance: 18 992 (98 % of stadium capacity 19 370) | Referees: J. Wulkan - M. Vlček, J. Váňa (L. Nehasil)
Stats
13/8
Shots / On goal
17/3
345/79.7%
Passes / Accuracy
224/72.3%
43
Duels won
37
4
Fouls
14
| 345/79.7% | Passes / Accuracy | 224/72.3% |
| 43 | Duels won | 37 |
| 4 | Fouls | 14 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | G | J. Staněk | |||||||
| 27 | D | T. Vlček | |||||||
| 4 | D | D. Zima | |||||||
| 2 | D | Š. Chaloupek | |||||||
| 18 | D | J. Bořil | |||||||
| 10 | M | C. Zafeiris | |||||||
| 23 | M | M. Sadílek | |||||||
| 11 | M | Y. Sanyang | |||||||
| 16 | M | D. Moses | |||||||
| 17 | M | L. Provod | |||||||
| 25 | F | T. Chorý | |||||||
|   | |||||||||
| 3 | D | T. Holeš | |||||||
| 7 | M | M. Cham | |||||||
| 31 | F | E. Prekop | |||||||
| 13 | F | M. Chytil | |||||||
| 9 | F | V. Kušej | |||||||
| 35 | G | J. Markovič | |||||||
| 33 | D | O. Zmrzlý | |||||||
| 8 | D | D. Hašioka | |||||||
| 5 | D | I. Ogbu | |||||||
| 22 | M | L. Vorlický | |||||||
| 26 | F | I. Schranz | |||||||
Coach: Jindřich Trpišovský
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | M. Reichl | |||||||
| 28 | D | L. Hůlka | |||||||
| 22 | D | J. Vondra | |||||||
| 99 | D | V. Sinjavskij | |||||||
| 25 | D | P. Kareem | |||||||
| 41 | M | N. Okeke | |||||||
| 19 | M | J. Kovařík | |||||||
| 47 | M | A. Čermák | |||||||
| 9 | F | A. Júsuf Hilál | |||||||
| 20 | F | V. Drchal | |||||||
| 11 | F | E. Ramírez | |||||||
|   | |||||||||
| 27 | D | A. Kadlec | |||||||
| 70 | M | Š. Černý | |||||||
| 42 | M | V. Smrž | |||||||
| 13 | F | V. Zeman | |||||||
| 77 | F | M. Ristovski | |||||||
| 23 | G | T. Frühwald | |||||||
| 71 | G | J. Šiman | |||||||
| 35 | D | O. Kukučka | |||||||
| 7 | D | M. Hybš | |||||||
| 3 | D | M. Kadlec | |||||||
| 6 | M | B. Sakala | |||||||
Coach: Jaroslav Veselý
















