Matchweek 1, Základní část | Saturday 25/07/2026, 17:00 | Na Stínadlech |

3:1
(1:0)

Goals
FK Teplice
Bohemians Praha 1905Attendance: 5 095 (30 % of stadium capacity 17 078) | Referees: V. Opočenský - J. Kříž, V. Ježek (T. Mankovecký)
Stats
14/5
Shots / On goal
15/3
275/79.0%
Passes / Accuracy
251/79.9%
40
Duels won
38
9
Fouls
11
| 275/79.0% | Passes / Accuracy | 251/79.9% |
| 40 | Duels won | 38 |
| 9 | Fouls | 11 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | M. Trmal | |||||||
| 28 | D | D. Večerka | |||||||
| 4 | D | O. Vientiess | |||||||
| 6 | M | M. Bílek | |||||||
| 12 | M | M. Čermák | |||||||
| 25 | M | M. Riznič | |||||||
| 35 | M | M. Radosta | |||||||
| 23 | M | L. Mareček | |||||||
| 14 | M | L. Krejčí | |||||||
| 8 | M | J. Fortelný | |||||||
| 10 | F | M. Pulkrab | |||||||
|   | |||||||||
| 22 | D | L. Takács | |||||||
| 37 | M | D. Mareček | |||||||
| 17 | M | J. Auta | |||||||
| 27 | F | M. Náprstek | |||||||
| 21 | F | I. Hopi | |||||||
| 31 | G | K. Lichtenberg | |||||||
| 13 | D | D. Taraduda | |||||||
| 5 | D | J. Jakubko | |||||||
| 3 | M | J. Švanda | |||||||
| 16 | M | P. Kodeš | |||||||
| 11 | F | M. Kozák | |||||||
Coach: Zdenko Frťala
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | G | T. Frühwald | |||||||
| 8 | D | D. Heidenreich | |||||||
| 27 | D | D. Lischka | |||||||
| 24 | D | M. Havel | |||||||
| 19 | M | J. Kovařík | |||||||
| 11 | M | V. Pilař | |||||||
| 47 | M | A. Čermák | |||||||
| 6 | M | B. Sakala | |||||||
| 42 | M | V. Smrž | |||||||
| 10 | F | J. Matoušek | |||||||
| 99 | F | L. Almási | |||||||
|   | |||||||||
| 15 | D | M. Banda | |||||||
| 18 | D | D. Vala | |||||||
| 22 | D | J. Vondra | |||||||
| 70 | M | Š. Černý | |||||||
| 13 | F | V. Zeman | |||||||
| 12 | G | M. Reichl | |||||||
| 71 | G | J. Šiman | |||||||
| 3 | D | M. Kadlec | |||||||
| 32 | D | P. Mirvald | |||||||
| 77 | M | M. Šurýn | |||||||
| 66 | M | O. Mikuda | |||||||
Coach: Jaroslav Veselý
















