Úspěchy klubu: mistr ligy 2010/11, 2012/13, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2021/2022
vítěz poháru 2009/10
vítěz Českého Superpoháru 2011
- League seasons27
- League titles6
- Winning percentage61%
- All-time table3rd
- Average position6th
- Relegations3
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Viktor Baier | G | 16/01/2005 | 201 cm | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Jindřich Staněk | G | 27/04/1996 | 192 cm | 90 kg | 33 | - | 10 | 2 | 0 | |
| 13 | Marián Tvrdoň | G | 18/08/1994 | 194 cm | 85 kg | 3 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Adam Zadražil | G | 06/08/2000 | 193 cm | 91 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Adam Čihák | D | 13/04/1995 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | Milan Havel | D | 07/08/1994 | 183 cm | 77 kg | 29 | 3 | - | 3 | 0 | |
| 2 | Lukáš Hejda | D | 09/03/1990 | 189 cm | 87 kg | 29 | 3 | - | 10 | 2 | |
| 44 | Libor Holík | D | 12/05/1998 | 174 cm | 72 kg | 26 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 21 | Václav Jemelka | D | 23/06/1995 | 187 cm | 81 kg | 30 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 35 | Filip Kaša | D | 01/01/1994 | 189 cm | 77 kg | 13 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 4 | Luděk Pernica | D | 16/06/1990 | 188 cm | 86 kg | 21 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 14 | Radim Řezník | D | 20/01/1989 | 183 cm | 82 kg | 5 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 20 | Pavel Bucha | M | 11/03/1998 | 176 cm | 70 kg | 33 | 3 | - | 1 | 0 | |
| 77 | Erik Jirka | M | 19/09/1997 | 183 cm | 77 kg | 28 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 23 | Lukáš Kalvach | M | 19/07/1995 | 183 cm | 77 kg | 28 | 2 | - | 5 | 0 | |
| 10 | Jan Kopic | M | 04/06/1990 | 179 cm | 81 kg | 21 | 3 | - | 1 | 0 | |
| 19 | Roman Květ | M | 17/12/1997 | 187 cm | 84 kg | 17 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 18 | Jhon Mosquera | M | 08/05/1990 | 186 cm | 78 kg | 32 | 7 | - | 9 | 0 | |
| 99 | Modou Ndiaye | M | 29/10/1996 | 184 cm | 71 kg | 11 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 6 | Václav Pilař | M | 13/10/1988 | 171 cm | 71 kg | 16 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 7 | Jan Sýkora | M | 29/12/1993 | 171 cm | 65 kg | 21 | 2 | - | 3 | 0 | |
| 88 | Adam Vlkanova | M | 04/09/1994 | 169 cm | 62 kg | 28 | 4 | - | 1 | 0 | |
| 15 | Tomáš Chorý | F | 26/01/1995 | 200 cm | 100 kg | 34 | 13 | - | 4 | 0 | |
| 17 | Rafiu Adekunle Durosinmi | F | 01/01/2003 | 192 cm | 85 kg | 15 | 4 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Pavel Hašek | F | 22/01/2005 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 9 | Jan Kliment | F | 01/09/1993 | 184 cm | 80 kg | 12 | 3 | - | 3 | 0 | |
| 30 | Adam Kronus | F | 29/07/2002 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | Adam Vrba | F | 13/04/2001 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Matěj Vydra | F | 01/05/1992 | 180 cm | 74 kg | 16 | 4 | - | 0 | 0 |



















