Table
| # | Klub | GP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | SK Slavia Praha | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | 20 | |||||||||
| 2. | ![]() | FC Slovan Liberec | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 19 | |||||||||
| 3. | ![]() | SK Sigma Olomouc | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | |||||||||
| 4. | ![]() | FC Zbrojovka Brno | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |||||||||
| 5. | ![]() | FK Mladá Boleslav | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 | |||||||||
| 6. | ![]() | FC Hradec Králové | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 14 | |||||||||
| 7. | ![]() | FK Jablonec | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 13 | |||||||||
| 8. | ![]() | FK Teplice | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | |||||||||
| 9. | ![]() | AC Sparta Praha | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 | 12 | |||||||||
| 10. | ![]() | FC Viktoria Plzeň | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 15 | +1 | 10 | |||||||||
| 11. | ![]() | Bohemians Praha 1905 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |||||||||
| 12. | ![]() | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | |||||||||
| 13. | ![]() | FK Pardubice | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 | |||||||||
| 14. | ![]() | SK Artis Brno | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 | |||||||||
| 15. | ![]() | 1.FC Slovácko | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | |||||||||
| 16. | ![]() | FC Zlín | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 18 | -11 | 0 | |||||||||
















